HARM HOFMAN
Stijntje Hindriks Luurman
Stijntje Hindriks Luurman.

tr.
met

Willem Jans Klatter.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1855 Meeden †1880 Beneden Veensloot Gem. Meeden 24


Jan Dreeuws
Jan Dreeuws, geb. te Meeden op 8 mrt 1859 (di)1, Boerenknecht, arbeider, ovl. (65 jaar oud) te Meeden op 23 sep 1924 (di)2.

tr. (resp. 24 en 22 jaar oud) te Meeden op 6 okt 1883 (za)
met

Johanna Bettenbroek, dr. van Hendirks Everts Bettenbroek en Aaltje Berends Doedens, geb. te Meeden op 20 feb 1861 (wo)9, ovl. (57 jaar oud) te Meeden op 9 nov 1918 (za)10.

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Marchien*1883 Meeden †1918 Meeden 35
Aaltje*1885 Meeden    



Bronnen:
1.Gemeente: Meeden, Geboorteregister 1859, aktenummer 14 (S77373), S77373
2.Gemeente: Meeden, Overlijdensregister 1924, aktenummer 22 (S77397), S77397
3.Gemeente: Meeden, Geboorteregister 1835, aktenummer 33 (S77354), S77354
4.Gemeente: Meeden, Overlijdensregister 1903, aktenummer 4 (S77365), S77365
5.Gemeente: Meeden, Huwelijksregister 1858, aktenummer 11 (S77359), S77359
6.Gemeente: Meeden, Geboorteregister 1836, aktenummer 17 (S77400), S77400
7.Gemeente: Meeden, Overlijdensregister 1913, aktenummer 14 (S77395), S77395
8.Gemeente: Meeden, Huwelijksregister 1883, aktenummer 7 (S77388), S77388
9.Gemeente: Meeden, Geboorteregister 1861, aktenummer 8 (S77407), S77407
10.Gemeente: Meeden, Overlijdensregister 1918, aktenummer 21 (S77405), S77405

Kornelia Dreeuws
Kornelia Dreeuws, geb. te Meeden op 14 jan 1861 (ma)1, ovl. (15 jaar oud) te Meeden op 19 dec 1876 (di)2.



Bronnen:

1.Gemeente: Meeden, Geboorteregister 1861, aktenummer 3 (S77374), S77374
2.Gemeente: Meeden, Overlijdensregister 1876, aktenummer 32 (S77382), S77382
3.Gemeente: Meeden, Geboorteregister 1835, aktenummer 33 (S77354), S77354
4.Gemeente: Meeden, Overlijdensregister 1903, aktenummer 4 (S77365), S77365
5.Gemeente: Meeden, Huwelijksregister 1858, aktenummer 11 (S77359), S77359
6.Gemeente: Meeden, Geboorteregister 1836, aktenummer 17 (S77400), S77400
7.Gemeente: Meeden, Overlijdensregister 1913, aktenummer 14 (S77395), S77395

Arend Dreeuws
Arend Dreeuws, geb. te Meeden op 24 jul 1863 (vr)1, Dienstknecht, arbeider, machinist, ovl. (39 jaar oud) te Meeden op 19 mrt 1903 (do)2.

tr. (beiden 24 jaar oud) te Meeden op 3 dec 1887 (za)
met

Grietje Zuidema, dr. van Sikko Zuidema en Lummina Hulzebos, geb. te Oude Pekela op 16 aug 1863 (zo)9, Dienstmeid, ovl. (88 jaar oud) te Winschoten op 17 apr 1952 (do)10, tr. (resp. 42 en 47 jaar oud) (2) te Meeden op 28 apr 1906 (za) met Christiaan Engels, geb. te Meeden op 23 okt 1858 (za)12, ovl. (65 jaar oud) te Winschoten op 3 nov 1923 (za)13. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter Sikko*1891 Meeden †1941 Winschoten 50
Lummina*1892 Meeden    



Bronnen:
1.Gemeente: Meeden, Geboorteregister 1863, aktenummer 19 (S77375), S77375
2.Gemeente: Meeden, Overlijdensregister 1903, aktenummer 13 (S77393), S77393
3.Gemeente: Meeden, Geboorteregister 1835, aktenummer 33 (S77354), S77354
4.Gemeente: Meeden, Overlijdensregister 1903, aktenummer 4 (S77365), S77365
5.Gemeente: Meeden, Huwelijksregister 1858, aktenummer 11 (S77359), S77359
6.Gemeente: Meeden, Geboorteregister 1836, aktenummer 17 (S77400), S77400
7.Gemeente: Meeden, Overlijdensregister 1913, aktenummer 14 (S77395), S77395
8.Gemeente: Meeden, Huwelijksregister 1887, aktenummer 14 (S77389), S77389
9.Gemeente: Oude Pekela, Geboorteregister 1863, aktenummer 65 (S77432), S77432
10.Gemeente: Winschoten, Overlijdensregister 1952, archiefnummer 2110, inventarisnummer 1838, aktenummer 57 (S77431), S77431
11.Gemeente: Meeden, Huwelijksregister 1906, aktenummer 4 (S77433), S77433
12.Gemeente: Meeden, Geboorteregister 1858, aktenummer 37 (S77434), S77434
13.Gemeente: Winschoten, Overlijdensregister 1923, aktenummer 118 (S77435), S77435

Hilko Dreeuws
Hilko Dreeuws, geb. te Meeden op 2 nov 1865 (do)1, ovl. (1 jaar oud) te Meeden op 24 mrt 1867 (zo)2.



Bronnen:

1.Gemeente: Meeden, Geboorteregister 1865, aktenummer 41 (S77376), S77376
2.Gemeente: Meeden, Overlijdensregister 1867, aktenummer 7 (S77377), S77377
3.Gemeente: Meeden, Geboorteregister 1835, aktenummer 33 (S77354), S77354
4.Gemeente: Meeden, Overlijdensregister 1903, aktenummer 4 (S77365), S77365
5.Gemeente: Meeden, Huwelijksregister 1858, aktenummer 11 (S77359), S77359
6.Gemeente: Meeden, Geboorteregister 1836, aktenummer 17 (S77400), S77400
7.Gemeente: Meeden, Overlijdensregister 1913, aktenummer 14 (S77395), S77395

Egbert Dreeuws
Egbert Dreeuws, geb. te Meeden op 13 feb 1868 (do)1, Arbeider, wijkmeester, ovl. (46 jaar oud) te Vledder op 4 jun 1914 (do)2.

tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) te Meeden op 14 feb 1891 (za) Wettiging van 1 kind
met

Roelfien Zuidema, dr. van Sikko Zuidema en Lummina Hulzebos, geb. te Oude Pekela op 8 okt 1866 (ma)9, Dienstmeid, ovl. (75 jaar oud) te Vledder op 4 aug 1942 (di)10.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter*1891 Meeden    
Lummina*1892 Meeden    
Marchien*1895 Meeden    



Bronnen:
1.Gemeente: Meeden, Geboorteregister 1868, aktenummer 8 (S77378), S77378
2.Vledder, archief 167.028, inventaris­num­mer 1914, 04-06-1914, aktenummer 12 (S77446), S77446
3.Gemeente: Meeden, Geboorteregister 1835, aktenummer 33 (S77354), S77354
4.Gemeente: Meeden, Overlijdensregister 1903, aktenummer 4 (S77365), S77365
5.Gemeente: Meeden, Huwelijksregister 1858, aktenummer 11 (S77359), S77359
6.Gemeente: Meeden, Geboorteregister 1836, aktenummer 17 (S77400), S77400
7.Gemeente: Meeden, Overlijdensregister 1913, aktenummer 14 (S77395), S77395
8.Gemeente: Meeden, Huwelijksregister 1891, aktenummer 2 (S77390), S77390
9.Gemeente: Oude Pekela, Geboorteregister 1866, aktenummer 144 (S77445), S77445
10.Vledder, archief 167.028, inventaris­num­mer 1942, 05-08-1942, aktenummer 23 (S77447), S77447

Hilko Dreeuws
Hilko Dreeuws, geb. te Meeden op 9 mrt 1871 (do)1, Schoenmaker, ovl. (76 jaar oud) te Noordbroek op 23 apr 1947 (wo)2.

tr. (resp. 29 en 26 jaar oud) te Noordbroek op 7 apr 1900 (za)
met

Klaassina de Vries, dr. van Jurjen de Vries en Aaffien Scholtens, geb. te Noordbroek op 8 nov 1873 (za)9, Naaister, ovl. (77 jaar oud) te Noordbroek op 28 jan 1951 (zo)10.


Bronnen:

1.Gemeente: Meeden, Geboorteregister 1871, aktenummer 14 (S77379), S77379
2.Gemeente: Noordbroek, Overlijdensregister 1947, archiefnummer 2109, aktenummer 10 (S77398), S77398
3.Gemeente: Meeden, Geboorteregister 1835, aktenummer 33 (S77354), S77354
4.Gemeente: Meeden, Overlijdensregister 1903, aktenummer 4 (S77365), S77365
5.Gemeente: Meeden, Huwelijksregister 1858, aktenummer 11 (S77359), S77359
6.Gemeente: Meeden, Geboorteregister 1836, aktenummer 17 (S77400), S77400
7.Gemeente: Meeden, Overlijdensregister 1913, aktenummer 14 (S77395), S77395
8.Gemeente: Noordbroek, Huwelijksregister 1900, aktenummer 4 (S77391), S77391
9.Gemeente: Noordbroek, Geboorteregister 1873, aktenummer 62 (S77448), S77448
10.Gemeente: Noordbroek, Overlijdensregister 1951, archiefnummer 2110, inventarisnummer 1644, aktenummer 1 (S77449), S77449

Jantje Dreeuws
Jantje Dreeuws, geb. te Meeden op 16 dec 1873 (di)1, ovl. (76 jaar oud) te Meeden op 13 nov 1950 (ma)2.

tr. (resp. 26 en 23 jaar oud) te Meeden op 14 apr 1900 (za)
met

Jan Lesterhuis, zn. van Menno Lesterhuis en Margaretha Heilkeliena Pik, geb. te Meeden op 14 feb 1877 (wo)9, Slager, ovl. (78 jaar oud) te Meeden op 19 okt 1955 (wo)10.


Bronnen:

1.Gemeente: Meeden, Geboorteregister 1873, aktenummer 55 (S77380), S77380
2.Gemeente: Meeden, Overlijdensregister 1950, archiefnummer 2109, inventarisnummer 1435, aktenummer 22 (S77399), S77399
3.Gemeente: Meeden, Geboorteregister 1835, aktenummer 33 (S77354), S77354
4.Gemeente: Meeden, Overlijdensregister 1903, aktenummer 4 (S77365), S77365
5.Gemeente: Meeden, Huwelijksregister 1858, aktenummer 11 (S77359), S77359
6.Gemeente: Meeden, Geboorteregister 1836, aktenummer 17 (S77400), S77400
7.Gemeente: Meeden, Overlijdensregister 1913, aktenummer 14 (S77395), S77395
8.Gemeente: Meeden, Huwelijksregister 1900, aktenummer 5 (S77392), S77392
9.Gemeente: Meeden, Geboorteregister 1877, aktenummer 6 (S77450), S77450
10.Gemeente: Meeden, Overlijdensregister 1955, archiefnummer 2110, inventarisnummer 1578, aktenummer 10 (S77451), S77451

Imke Dreeuws
Imke Dreeuws, geb. te Meeden op 18 dec 1875 (za)1, ovl. (1 jaar oud) te Meeden op 23 mrt 1877 (vr)2.



Bronnen:

1.Gemeente: Meeden, Geboorteregister 1875, aktenummer 51 (S77381), S77381
2.Gemeente: Meeden, Overlijdensregister 1877, aktenummer 9 (S77383), S77383
3.Gemeente: Meeden, Geboorteregister 1835, aktenummer 33 (S77354), S77354
4.Gemeente: Meeden, Overlijdensregister 1903, aktenummer 4 (S77365), S77365
5.Gemeente: Meeden, Huwelijksregister 1858, aktenummer 11 (S77359), S77359
6.Gemeente: Meeden, Geboorteregister 1836, aktenummer 17 (S77400), S77400
7.Gemeente: Meeden, Overlijdensregister 1913, aktenummer 14 (S77395), S77395

Kornelis Dreeuws
Kornelis Dreeuws, geb. te Meeden op 20 okt 1877 (za)1, ovl. (7 maanden oud) te Meeden op 24 mei 1878 (vr)2.



Bronnen:

1.Gemeente: Meeden, Geboorteregister 1877, aktenummer 41 (S77384), S77384
2.Gemeente: Meeden, Overlijdensregister 1878, aktenummer 11 (S77385), S77385
3.Gemeente: Meeden, Geboorteregister 1835, aktenummer 33 (S77354), S77354
4.Gemeente: Meeden, Overlijdensregister 1903, aktenummer 4 (S77365), S77365
5.Gemeente: Meeden, Huwelijksregister 1858, aktenummer 11 (S77359), S77359
6.Gemeente: Meeden, Geboorteregister 1836, aktenummer 17 (S77400), S77400
7.Gemeente: Meeden, Overlijdensregister 1913, aktenummer 14 (S77395), S77395

NN Dreeuws
NN Dreeuws, geb. te Meeden op 1 mei 1879 (do) (doodgeb.).



Bronnen:

1.Gemeente: Meeden, Overlijdensregister 1879, aktenummer 10 (S77386), S77386
2.Gemeente: Meeden, Geboorteregister 1835, aktenummer 33 (S77354), S77354
3.Gemeente: Meeden, Overlijdensregister 1903, aktenummer 4 (S77365), S77365
4.Gemeente: Meeden, Huwelijksregister 1858, aktenummer 11 (S77359), S77359
5.Gemeente: Meeden, Geboorteregister 1836, aktenummer 17 (S77400), S77400
6.Gemeente: Meeden, Overlijdensregister 1913, aktenummer 14 (S77395), S77395

Johanna Bettenbroek
Johanna Bettenbroek, geb. te Meeden op 20 feb 1861 (wo)1, ovl. (57 jaar oud) te Meeden op 9 nov 1918 (za)2.

tr. (resp. 22 en 24 jaar oud) te Meeden op 6 okt 1883 (za)
met

Jan Dreeuws, zn. van Pieter Dreeuws en Marchien Jager, geb. te Meeden op 8 mrt 1859 (di)4, Boerenknecht, arbeider, ovl. (65 jaar oud) te Meeden op 23 sep 1924 (di)5.

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Marchien*1883 Meeden †1918 Meeden 35
Aaltje*1885 Meeden    



Bronnen:
1.Gemeente: Meeden, Geboorteregister 1861, aktenummer 8 (S77407), S77407
2.Gemeente: Meeden, Overlijdensregister 1918, aktenummer 21 (S77405), S77405
3.Gemeente: Meeden, Huwelijksregister 1883, aktenummer 7 (S77388), S77388
4.Gemeente: Meeden, Geboorteregister 1859, aktenummer 14 (S77373), S77373
5.Gemeente: Meeden, Overlijdensregister 1924, aktenummer 22 (S77397), S77397

Hendirks Everts Bettenbroek
Hendirks Everts Bettenbroek.

tr.
met

Aaltje Berends Doedens.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johanna*1861 Meeden †1918 Meeden 57


Aaltje Berends Doedens
Aaltje Berends Doedens.

tr.
met

Hendirks Everts Bettenbroek.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johanna*1861 Meeden †1918 Meeden 57


Grietje Zuidema
Grietje Zuidema, geb. te Oude Pekela op 16 aug 1863 (zo)1, Dienstmeid, ovl. (88 jaar oud) te Winschoten op 17 apr 1952 (do)2.

tr. (beiden 24 jaar oud) (1) te Meeden op 3 dec 1887 (za)
met

Arend Dreeuws, zn. van Pieter Dreeuws en Marchien Jager, geb. te Meeden op 24 jul 1863 (vr)4, Dienstknecht, arbeider, machinist, ovl. (39 jaar oud) te Meeden op 19 mrt 1903 (do)5.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter Sikko*1891 Meeden †1941 Winschoten 50
Lummina*1892 Meeden    

tr. (resp. 42 en 47 jaar oud) (2) te Meeden op 28 apr 1906 (za)
met

Christiaan Engels, geb. te Meeden op 23 okt 1858 (za)7, ovl. (65 jaar oud) te Winschoten op 3 nov 1923 (za)8.


Bronnen:

1.Gemeente: Oude Pekela, Geboorteregister 1863, aktenummer 65 (S77432), S77432
2.Gemeente: Winschoten, Overlijdensregister 1952, archiefnummer 2110, inventarisnummer 1838, aktenummer 57 (S77431), S77431
3.Gemeente: Meeden, Huwelijksregister 1887, aktenummer 14 (S77389), S77389
4.Gemeente: Meeden, Geboorteregister 1863, aktenummer 19 (S77375), S77375
5.Gemeente: Meeden, Overlijdensregister 1903, aktenummer 13 (S77393), S77393
6.Gemeente: Meeden, Huwelijksregister 1906, aktenummer 4 (S77433), S77433
7.Gemeente: Meeden, Geboorteregister 1858, aktenummer 37 (S77434), S77434
8.Gemeente: Winschoten, Overlijdensregister 1923, aktenummer 118 (S77435), S77435

Sikko Zuidema
Sikko Zuidema.

tr.
met

Lummina Hulzebos.

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Grietje*1863 Oude Pekela †1952 Winschoten 88
Roelfien*1866 Oude Pekela †1942 Vledder 75


Lummina Hulzebos
Lummina Hulzebos.

tr.
met

Sikko Zuidema.

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Grietje*1863 Oude Pekela †1952 Winschoten 88
Roelfien*1866 Oude Pekela †1942 Vledder 75


Roelfien Zuidema
Roelfien Zuidema, geb. te Oude Pekela op 8 okt 1866 (ma)1, Dienstmeid, ovl. (75 jaar oud) te Vledder op 4 aug 1942 (di)2.

tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) te Meeden op 14 feb 1891 (za) Wettiging van 1 kind
met

Egbert Dreeuws, zn. van Pieter Dreeuws en Marchien Jager, geb. te Meeden op 13 feb 1868 (do)4, Arbeider, wijkmeester, ovl. (46 jaar oud) te Vledder op 4 jun 1914 (do)5.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter*1891 Meeden    
Lummina*1892 Meeden    
Marchien*1895 Meeden    



Bronnen:
1.Gemeente: Oude Pekela, Geboorteregister 1866, aktenummer 144 (S77445), S77445
2.Vledder, archief 167.028, inventaris­num­mer 1942, 05-08-1942, aktenummer 23 (S77447), S77447
3.Gemeente: Meeden, Huwelijksregister 1891, aktenummer 2 (S77390), S77390
4.Gemeente: Meeden, Geboorteregister 1868, aktenummer 8 (S77378), S77378
5.Vledder, archief 167.028, inventaris­num­mer 1914, 04-06-1914, aktenummer 12 (S77446), S77446

Pieter Dreeuws
Pieter Dreeuws, geb. te Meeden op 19 jan 1891 (ma)1 Erkend bij huwelijk ouders.

  • Vader:
    Egbert Dreeuws, zn. van Pieter Dreeuws en Marchien Jager, geb. te Meeden op 13 feb 1868 (do)2, Arbeider, wijkmeester, ovl. (46 jaar oud) te Vledder op 4 jun 1914 (do)3, tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) te Meeden op 14 feb 1891 (za) Wettiging van 1 kind met



Bronnen:

1.Gemeente: Meeden, Geboorteregister 1891, aktenummer 1 (S77439), S77439
2.Gemeente: Meeden, Geboorteregister 1868, aktenummer 8 (S77378), S77378
3.Vledder, archief 167.028, inventaris­num­mer 1914, 04-06-1914, aktenummer 12 (S77446), S77446
4.Gemeente: Meeden, Huwelijksregister 1891, aktenummer 2 (S77390), S77390
5.Gemeente: Oude Pekela, Geboorteregister 1866, aktenummer 144 (S77445), S77445
6.Vledder, archief 167.028, inventaris­num­mer 1942, 05-08-1942, aktenummer 23 (S77447), S77447

Klaassina de Vries
Klaassina de Vries, geb. te Noordbroek op 8 nov 1873 (za)1, Naaister, ovl. (77 jaar oud) te Noordbroek op 28 jan 1951 (zo)2.

tr. (resp. 26 en 29 jaar oud) te Noordbroek op 7 apr 1900 (za)
met

Hilko Dreeuws, zn. van Pieter Dreeuws en Marchien Jager, geb. te Meeden op 9 mrt 1871 (do)4, Schoenmaker, ovl. (76 jaar oud) te Noordbroek op 23 apr 1947 (wo)5.


Bronnen:

1.Gemeente: Noordbroek, Geboorteregister 1873, aktenummer 62 (S77448), S77448
2.Gemeente: Noordbroek, Overlijdensregister 1951, archiefnummer 2110, inventarisnummer 1644, aktenummer 1 (S77449), S77449
3.Gemeente: Noordbroek, Huwelijksregister 1900, aktenummer 4 (S77391), S77391
4.Gemeente: Meeden, Geboorteregister 1871, aktenummer 14 (S77379), S77379
5.Gemeente: Noordbroek, Overlijdensregister 1947, archiefnummer 2109, aktenummer 10 (S77398), S77398