tr. (resp. 32 en 21 jaar oud) te Onstwedde op 11 mei 1872 (za)
met
Janneke Vos, dr. van Jan Cornelis Vos en Pietje Groenveld, geb. te Stadskanaal Gem. Onstwedde op 6 jan 1851 (ma)3, Winkeliersche, ovl. (96 jaar oud) te Valthermond op 13 apr 1947 (zo)4, tr. (2) met Daniel Kamst. Uit dit huwelijk geen kinderen.
Uit dit huwelijk 9 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Hendrik | *1873 | Stadskanaal Gem. Onstwedde | †1964 | Ter Apel | 91 | 1 | 0 |
2 | Pietertje | *1875 | Stadskanaal Gem. Onstwedde | †1899 | Valthermond | 24 | 1 | 1 |
3 | Jan | *1877 | Stadskanaal Gem. Onstwedde | †1929 | Valthermond | 51 | 1 | 0 |
4 | Elsien | *1880 | Stadskanaal Gem. Onstwedde | †1958 | Odoorn | 78 | 1 | 0 |
5 | Geertje | *1882 | Stadskanaal Gem. Onstwedde | 1 | 0 | |||
6 | Jan Cornelis | *1884 | Stadskanaal Gem. Onstwedde | 1 | 0 | |||
7 | Antje | *1887 | Stadskanaal Gem. Onstwedde | 1 | 0 | |||
8 | Gezina | *1889 | Stadskanaal Gem. Onstwedde | 1 | 0 | |||
9 | Jantina Harmina | *1891 | Stadskanaal Gem. Onstwedde | 1 | 0 |
tr.
met
Uit dit huwelijk een zoon:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Fredrik | *1839 | Gasselterboerveen | 1 | 9 |
tr.
met
Uit dit huwelijk een zoon:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Fredrik | *1839 | Gasselterboerveen | 1 | 9 |
tr. (resp. 24 en ongeveer 30 jaar oud) te Onstwedde op 6 apr 1878 (za)
met
Tammina Kliphuis, dr. van Pieter Kliphuis en Jantje Braam, geb. te Hoogezand in 1847 (vr), ovl. (ongeveer 64 jaar oud) te Emmen op 14 aug 1911 (ma)12.
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Pietertje | *1878 | Stadskanaal Gem. Onstwedde | 1 | 0 | |||
2 | Pieter | *1881 | Stadskanaal Gem. Onstwedde | 1 | 0 | |||
3 | Jantje | *1884 | Stadskanaal Gem. Onstwedde | †1959 | Emmen | 74 | 1 | 0 |
4 | Janna | *1888 | Musselkanaal | †1890 | Stadskanaal Gem. Onstwedde | 1 | 0 | 0 |
tr. (resp. ongeveer 30 en 24 jaar oud) te Onstwedde op 6 apr 1878 (za)
met
Jan Vos, zn. van Jan Cornelis Vos en Pietje Groenveld, geb. te Valthermond op 6 nov 1853 (zo)3, Arbeider, ovl. (35 jaar oud) te Musselkanaal op 28 dec 1888 (vr)4.
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Pietertje | *1878 | Stadskanaal Gem. Onstwedde | 1 | 0 | |||
2 | Pieter | *1881 | Stadskanaal Gem. Onstwedde | 1 | 0 | |||
3 | Jantje | *1884 | Stadskanaal Gem. Onstwedde | †1959 | Emmen | 74 | 1 | 0 |
4 | Janna | *1888 | Musselkanaal | †1890 | Stadskanaal Gem. Onstwedde | 1 | 0 | 0 |
tr.
met
Uit dit huwelijk een dochter:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Tammina | *1847 | Hoogezand | †1911 | Emmen | 64 | 1 | 4 |
tr.
met
Uit dit huwelijk een dochter:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Tammina | *1847 | Hoogezand | †1911 | Emmen | 64 | 1 | 4 |
tr. (resp. 17 en 22 jaar oud) te Onstwedde op 25 okt 1879 (za)
met
Cornelius Vos, zn. van Jan Cornelis Vos en Pietje Groenveld, geb. te Stadskanaal Gem. Onstwedde op 19 feb 1857 (do)4, Arbeider, ovl. (87 jaar oud) te Emmen op 8 mei 1944 (ma)5.
Uit dit huwelijk 13 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Jan | *1880 | Stadskanaal Gem. Onstwedde | †1886 | Stadskanaal Gem. Onstwedde | 6 | 0 | 0 |
2 | Kasper | *1881 | Musselkanaal | †1886 | Stadskanaal Gem. Onstwedde | 5 | 0 | 0 |
3 | Pieter | *1882 | Stadskanaal Gem. Onstwedde | †1886 | Stadskanaal Gem. Onstwedde | 3 | 0 | 0 |
4 | Imke | *1884 | Stadskanaal Gem. Onstwedde | 1 | 0 | |||
5 | Kasper | *1886 | Stadskanaal Gem. Onstwedde | 1 | 0 | |||
6 | Pijtje | *1888 | Musselkanaal | 1 | 0 | |||
7 | Jan | *1891 | Musselkanaal | 1 | 0 | |||
8 | Gezinus Henderikus | *1892 | Ter Apelkanaal | 1 | 0 | |||
9 | Stofferdina | *1895 | Stadskanaal Gem. Onstwedde | †1900 | Musselkanaal | 4 | 0 | 0 |
10 | Janneke | *1897 | Stadskanaal Gem. Onstwedde | 0 | 0 | |||
11 | NN | *1899 | †1899 | Musselkanaal | 0 | 0 | 0 | |
12 | NN | *1902 | †1902 | Emmer-Compascuum | 0 | 0 | 0 | |
13 | Stofferdina Katrina | *1903 | Emmen | †1927 | Emmen | 23 | 1 | 0 |
tr.
met
Uit dit huwelijk een dochter:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Trientje | *1861 | Gasselternijveenschemond | †1928 | Emmen | 66 | 1 | 13 |
tr.
met
Uit dit huwelijk een dochter:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Trientje | *1861 | Gasselternijveenschemond | †1928 | Emmen | 66 | 1 | 13 |
tr. (resp. 20 en 22 jaar oud) te Onstwedde op 10 mrt 1883 (za)
met
Gezinus Vos, zn. van Jan Cornelis Vos en Pietje Groenveld, geb. te Stadskanaal Gem. Onstwedde op 28 jun 1860 (do)4, Schipper, taskeschipper, binnenschipper, schuitevaarder, ovl. (78 jaar oud) te Musselkanaal op 3 jul 1938 (zo)5, tr. (2) met Jantje Fokkens. Uit dit huwelijk geen kinderen.
Uit dit huwelijk 9 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Aaltje | *1884 | Achterdiep Gem. Sappemeer | †1968 | Musselkanaal Floralaan | 83 | 1 | 0 |
2 | Pietje | *1887 | Achterdiep Gem. Sappemeer | †1938 | Musselkanaal | 51 | 1 | 0 |
3 | Janneke | *1889 | Kropswolde | 1 | 0 | |||
4 | Meintina | *1891 | Lula Gem. Hoogezand | †1982 | Musselkanaal Floralaan | 90 | 1 | 0 |
5 | NN | *1893 | †1893 | Kalkwijk | 0 | 0 | 0 | |
6 | Jantina | *1894 | Stadskanaal Gem. Onstwedde | †1924 | Zuidlaren | 29 | 1 | 0 |
7 | Meint | *1897 | Musselkanaal | 1 | 0 | |||
8 | Jan | *1899 | Musselkanaal | †1945 | Musselkanaal | 45 | 1 | 0 |
9 | NN | *1906 | †1906 | Musselkanaal | 0 | 0 | 0 |
tr.
met
Uit dit huwelijk een dochter:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Harmke | *1863 | Onstwedde | †1925 | Musselkanaal | 62 | 1 | 9 |
tr.
met
Uit dit huwelijk een dochter:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Harmke | *1863 | Onstwedde | †1925 | Musselkanaal | 62 | 1 | 9 |
tr. (resp. 21 en 20 jaar oud) te Onstwedde op 29 mei 1886 (za) Wettiging 1 kind
met
Hermannus Vos, zn. van Jan Cornelis Vos en Pietje Groenveld, geb. te Stadskanaal Gem. Onstwedde op 29 nov 1865 (wo)4, Arbeider, Schipper, ovl. (57 jaar oud) te Groningen op 6 dec 1922 (wo)5 Wonende te Valthermond.
Uit dit huwelijk 10 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Pietje | *1885 | Onstwedde | †1976 | Valthermond | 90 | 1 | 0 |
2 | Sieberdina | *1887 | Musselkanaal | 1 | 0 | |||
3 | Jan | *1888 | Stadskanaal Gem. Onstwedde | 1 | 0 | |||
4 | Gerrit | *1890 | Stadskanaal Gem. Onstwedde | †1977 | Musselkanaal Floralaan | 86 | 1 | 0 |
5 | Janneke | *1893 | Sappemeer | †1917 | Valthermond | 24 | 1 | 0 |
6 | Ebbel | *1895 | Stadskanaal Gem. Onstwedde | †1895 | Odoorn | 0 | 0 | 0 |
7 | Esther | *1896 | Kolham | †1925 | Valthermond | 28 | 1 | 0 |
8 | Gesina | *1898 | Sappemeer | 1 | 0 | |||
9 | Ebbel | *1902 | Scheemda | 1 | 0 | |||
10 | Cornelia Gezina | *1906 | Valthermond | 1 | 0 |
Zij krijgt een dochter:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Tjeetske | *1865 | Marum | †1932 | Valthermond | 67 | 1 | 10 |
tr. (resp. 20 en 26 jaar oud) te Onstwedde op 17 jun 1905 (za)
met
Hilvert Huiting, zn. van Roelf Huiting en Grietje Drenth, geb. te Sellingen op 24 okt 1878 (do)8, Bakker, ovl. (66 jaar oud) op 22 mrt 1945 (do)2, begr. te Valthermond 2.
Bronnen:
tr. (resp. 27 en 24 jaar oud) te Onstwedde op 11 jun 1887 (za)
met
Hindrik Vos, zn. van Jan Cornelis Vos en Pietje Groenveld, geb. te Stadskanaal Gem. Onstwedde op 3 mei 1863 (zo)4, Schipper, ovl. (63 jaar oud) te Delfzijl op 30 nov 1926 (di)5.
Uit dit huwelijk 10 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Pietje | *1887 | Musselkanaal | †1887 | Martenshoek Gem. Hoogezand | 0 | 0 | 0 |
2 | Pietje | *1888 | Tripscompagnie | †1918 | Farmsum | 29 | 1 | 1 |
3 | Gielje | *1890 | Ter Apelkanaal | 1 | 2 | |||
4 | Jan | *1891 | Valthermond | 0 | 0 | |||
5 | Klaas | *1894 | Kolham | 1 | 0 | |||
6 | Hendrik | *1895 | Stadskanaal Gem. Onstwedde | †1896 | Musselkanaal | 0 | 0 | 0 |
7 | Henderika | *1897 | Stadskanaal Gem. Onstwedde | †1897 | Hoogezand | 0 | 0 | 0 |
8 | Henderika | *1898 | Stadskanaal Gem. Onstwedde | 1 | 0 | |||
9 | Hendrik | *1901 | Zuidbroek | †1904 | Emmen | 2 | 0 | 0 |
10 | Derkien | *1906 | Nieuw Buinen | †1912 | Groningen | 6 | 0 | 0 |
tr.
met
Uit dit huwelijk een dochter:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Derks | *1860 | Tripscompagnie | †1952 | Delfzijl | 92 | 1 | 10 |
tr.
met
Uit dit huwelijk een dochter:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Derks | *1860 | Tripscompagnie | †1952 | Delfzijl | 92 | 1 | 10 |
tr. (resp. 61 en 49 jaar oud) te Odoorn op 16 jan 1900 (di), (gesch. resp. 72 en 60 jaar oud te Assen op 12 sep 1911 (di))
met
Janneke Vos, dr. van Jan Cornelis Vos en Pietje Groenveld, geb. te Stadskanaal Gem. Onstwedde op 6 jan 1851 (ma)4, Winkeliersche, ovl. (96 jaar oud) te Valthermond op 13 apr 1947 (zo)5, tr. (1) met Fredrik Baas, zn. van Hindrik Harms Baas en Elsien Freedriks Spreen. Uit dit huwelijk 9 kinderen.
Aantekeningen Daniel Kamst en Janneke Vos
scheiding type: geregistreerd.
Bronnen: