HARM HOFMAN
Elizabeth Hoeksema
Elizabeth Hoeksema, geb. te Spijk op 16 sep 1873 (di)1, Dienstmeid, ovl. (28 jaar oud) te Spijk op 13 feb 1902 (do)2.



Bronnen:

1.Gemeente: Bierum Geboorteregister 1873, aktenummer 92 (S152277), S152277
2.Gemeente: Bierum Overlijdensregister 1902, aktenummer 15 (S152278), S152278
3.Gemeente: Bierum Geboorteregister 1845, aktenummer 63 (S152255), S152255
4.Gemeente: Bierum Overlijdensregister 1917, aktenummer 33 (S152260), S152260
5.Gemeente: Bierum Huwelijksregister 1871, aktenummer 2 (S152256), S152256
6.Gemeente: Bierum Geboorteregister 1844, aktenummer 64 (S152269), S152269
7.Gemeente: Bierum Overlijdensregister 1915, aktenummer 11 (S152270), S152270

Harm Brondijk
Harm Brondijk, geb. te Spijk op 30 okt 1871 (ma)1.



Bronnen:

1.Gemeente: Bierum Geboorteregister 1871, aktenummer 114 (S152288), S152288
2.Gemeente: 't Zandt Geboorteregister 1845, aktenummer 28 (S152297), S152297
3.Gemeente: Bierum Huwelijksregister 1870, aktenummer 15 (S152254), S152254
4.Gemeente: Bierum Geboorteregister 1847, aktenummer 29 (S152253), S152253

Bettje Brondijk
Bettje Brondijk, geb. te Spijk op 14 mrt 1874 (za)1.



Bronnen:

1.Gemeente: Bierum Geboorteregister 1874, aktenummer 30 (S152289), S152289
2.Gemeente: 't Zandt Geboorteregister 1845, aktenummer 28 (S152297), S152297
3.Gemeente: Bierum Huwelijksregister 1870, aktenummer 15 (S152254), S152254
4.Gemeente: Bierum Geboorteregister 1847, aktenummer 29 (S152253), S152253

Derk Brondijk
Derk Brondijk, geb. te Spijk op 11 nov 1876 (za)1.



Bronnen:

1.Gemeente: Bierum Geboorteregister 1876, aktenummer 114 (S152290), S152290
2.Gemeente: 't Zandt Geboorteregister 1845, aktenummer 28 (S152297), S152297
3.Gemeente: Bierum Huwelijksregister 1870, aktenummer 15 (S152254), S152254
4.Gemeente: Bierum Geboorteregister 1847, aktenummer 29 (S152253), S152253

Evert Brondijk
Evert Brondijk, geb. te Spijk op 6 mrt 1879 (do)1.



Bronnen:

1.Gemeente: Bierum Geboorteregister 1879, aktenummer 28 (S152291), S152291
2.Gemeente: 't Zandt Geboorteregister 1845, aktenummer 28 (S152297), S152297
3.Gemeente: Bierum Huwelijksregister 1870, aktenummer 15 (S152254), S152254
4.Gemeente: Bierum Geboorteregister 1847, aktenummer 29 (S152253), S152253

NN Brondijk
NN Brondijk, geb. te Spijk op 7 jan 1883 (zo) (doodgeb.).



Bronnen:

1.Gemeente: Bierum Overlijdensregister 1883, aktenummer 3 (S152292), S152292
2.Gemeente: 't Zandt Geboorteregister 1845, aktenummer 28 (S152297), S152297
3.Gemeente: Bierum Huwelijksregister 1870, aktenummer 15 (S152254), S152254
4.Gemeente: Bierum Geboorteregister 1847, aktenummer 29 (S152253), S152253

NN Brondijk
NN Brondijk, geb. te Spijk op 7 jan 1883 (zo) (doodgeb.).



Bronnen:

1.Gemeente: Bierum Overlijdensregister 1883, aktenummer 4 (S152293), S152293
2.Gemeente: 't Zandt Geboorteregister 1845, aktenummer 28 (S152297), S152297
3.Gemeente: Bierum Huwelijksregister 1870, aktenummer 15 (S152254), S152254
4.Gemeente: Bierum Geboorteregister 1847, aktenummer 29 (S152253), S152253

NN Brondijk
NN Brondijk, geb. te Spijk op 16 feb 1884 (za) (doodgeb.).



Bronnen:

1.Gemeente: Bierum Overlijdensregister 1884, aktenummer 9 (S152294), S152294
2.Gemeente: 't Zandt Geboorteregister 1845, aktenummer 28 (S152297), S152297
3.Gemeente: Bierum Huwelijksregister 1870, aktenummer 15 (S152254), S152254
4.Gemeente: Bierum Geboorteregister 1847, aktenummer 29 (S152253), S152253

NN Brondijk
NN Brondijk, geb. te Spijk op 4 jan 1885 (zo) (doodgeb.).



Bronnen:

1.Gemeente: Bierum Overlijdensregister 1885, aktenummer 3 (S152295), S152295
2.Gemeente: 't Zandt Geboorteregister 1845, aktenummer 28 (S152297), S152297
3.Gemeente: Bierum Huwelijksregister 1870, aktenummer 15 (S152254), S152254
4.Gemeente: Bierum Geboorteregister 1847, aktenummer 29 (S152253), S152253

Zwaantje Brondijk
Zwaantje Brondijk, geb. te Spijk op 22 feb 1886 (ma).



Bronnen:

1.Gemeente: Bierum Geboorteregister 1886, aktenummer 22 (S152296), S152296
2.Gemeente: 't Zandt Geboorteregister 1845, aktenummer 28 (S152297), S152297
3.Gemeente: Bierum Huwelijksregister 1870, aktenummer 15 (S152254), S152254
4.Gemeente: Bierum Geboorteregister 1847, aktenummer 29 (S152253), S152253

Jan Hoeksema
Jan Hoeksema, geb. te Losdorp op 10 okt 1882 (di)1, Molenaarsknecht, daglooner, arbeider, magazijnbediende.

Aantekeningen Jan Hoeksema.
Tijdens het huwelijk van zoon Willem Derk is de verblijfplaats van Jan Hoeksema onbekend. Hij woont in 1937 in Amsterdam.

tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) (1) te Adorp op 28 apr 1906 (za)
met

Reina Groenveld, dr. van Berend Groenveld en Anje Groenveld, geb. te Bedum op 16 sep 1880 (do)8, Dagloonster, ovl. (25 jaar oud) te Sint Annen op 9 jul 1906 (ma)9.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willem Derk*1906 Sint Annen †1908 Losdorp 1

tr. (resp. 28 en 24 jaar oud) (2) te Bierum op 17 nov 1910 (do), (gesch. resp. 33 en 30 jaar oud te Bierum op 11 feb 1916 (vr))
met

Heika Schreuder, dr. van Jans Schreuder en Jantina Tammina Aaten, geb. te Oude Pekela op 24 jan 1886 (zo)11, ovl. (79 jaar oud) te Groningen op 1 sep 1965 (wo)12, tr. (beiden 31 jaar oud) (2) te Groningen op 26 jul 1917 (do) met Regnerus Dantuma, geb. te Taarlo Gem. Vries op 12 sep 1885 (za)14, ovl. (84 jaar oud) te Groningen op 19 sep 1969 (vr)15. Uit dit huwelijk geen kinderen.
Aantekeningen Jan Hoeksema en Heika Schreuder
scheiding type: geregistreerd.

Uit dit huwelijk 3 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willem Derk*1911 Bierum †1976 Siddeburen Gereformeerde Begraafplaats 65
Jan Tammo*1913 Groningen    
Derk*1914 Groningen    

tr. (resp. 36 en 44 jaar oud) (3) te Groningen op 3 jul 1919 (do)
met

Geertje de Jong, dr. van Jan de Jong en Regina de Vries, geb. te Sneek op 21 sep 1874 (ma)17, tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) (1) te Marum op 14 jan 1899 (za), (gesch. resp. 43 en 45 jaar oud te Marum op 2 jan 1918 (wo)) met Jacob van Wijk, geb. te Haulerwijk op 22 jan 1872 (ma)19, ovl. (62 jaar oud) te Zuidlaren op 21 aug 1934 (di)20. Uit dit huwelijk geen kinderen.


Bronnen:

1.Gemeente: Bierum Geboorteregister 1882, aktenummer 100 (S152302), S152302
2.Gemeente: Bierum Geboorteregister 1850, aktenummer 13 (S152257), S152257
3.Gemeente: Winsum Overlijdensregister 1930, aktenummer 4 (S152261), S152261
4.Gemeente: Bierum Huwelijksregister 1872, aktenummer 6 (S152258), S152258
5.Gemeente: Bierum Geboorteregister 1850, aktenummer 34 (S152316), S152316
6.Gemeente: Bierum Overlijdensregister 1917, aktenummer 6 (S152312), S152312
7.Gemeente: Adorp Huwelijksregister 1906, archiefnummer 1620, inventarisnummer 218, aktenummer 4 (S152303), S152303
8.Gemeente: Bedum Geboorteregister 1880, aktenummer 143 (S152329), S152329
9.Gemeente: Ten Boer Overlijdensregister 1906, aktenummer 25 (S152327), S152327
10.Gemeente: Bierum Huwelijksregister 1910, aktenummer 17 (S152304), S152304
11.Gemeente: Oude Pekela Geboorteregister 1886, aktenummer 10 (S152336), S152336
12.Gemeente: Groningen Overlijdensregister 1965, aktenummer 1461 (S152335), S152335
13.Gemeente: Groningen Huwelijksregister 1917, aktenummer 378 (S152337), S152337
14.Geboorteregister Vries 1885, aktenummer 68 (S152338), S152338
15.Groningen, archief 2111, inventaris­num­mer 1277, 22 september 1969, Overlijdensregister 1969 akte 1657-1754, aktenummer 1743 (S152339), S152339
16.Gemeente: Groningen Huwelijksregister 1919, aktenummer 382 (S152309), S152309
17.Burgerlijke Stand Sneek - Tresoar, Bron: boek, Deel: 1032, Periode: 1874, Sneek, archief 30-34, inventaris­num­mer 1032, 21 september 1874, Geboorteregister 1874, aktenummer 240 (S152340), S152340
18.Marum, 14 januari 1899, Huwelijksregister 1899, aktenummer 1 (S152341), S152341
19.Burgerlijke Stand Ooststellingwerf - Tresoar, Bron: boek, Deel: 1031, Periode: 1872, Ooststellingwerf, archief 30-27, inventaris­num­mer 1031, 24 januari 1872, Geboorteregister 1872, aktenummer 24 (S152342), S152342
20.Groningen, 23 augustus 1934, Overlijdensregister 1934, aktenummer 1022 (S152343), S152343

Reina Groenveld
Reina Groenveld, geb. te Bedum op 16 sep 1880 (do)1, Dagloonster, ovl. (25 jaar oud) te Sint Annen op 9 jul 1906 (ma)2.

  • Moeder:
    Anje Groenveld, geb. te Bedum op 10 feb 1856 (zo)9, ovl. (63 jaar oud) te Bedum op 8 jul 1919 (di)10.

tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) te Adorp op 28 apr 1906 (za)
met

Jan Hoeksema, zn. van Willem Hoeksema en Grietje Dijkema, geb. te Losdorp op 10 okt 1882 (di)12, Molenaarsknecht, daglooner, arbeider, magazijnbediende, tr. (2) met Heika Schreuder. Uit dit huwelijk 3 zonen, tr. (3) met Geertje de Jong. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Aantekeningen Jan Hoeksema.
Tijdens het huwelijk van zoon Willem Derk is de verblijfplaats van Jan Hoeksema onbekend. Hij woont in 1937 in Amsterdam.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willem Derk*1906 Sint Annen †1908 Losdorp 1



Bronnen:
1.Gemeente: Bedum Geboorteregister 1880, aktenummer 143 (S152329), S152329
2.Gemeente: Ten Boer Overlijdensregister 1906, aktenummer 25 (S152327), S152327
3.Geboorteregister Bedum 1832 Aktenummer 35 (S37228), S37228
4.Overlijdensregister Bedum 1910 Aktenummer 29 (S37232), S37232
5.Huwelijksregister Bedum 1868 Aktenummer 29 (S37366), S37366
6.Geboorteregister Bedum 1837 Aktenummer 97 (S37185), S37185
7.Overlijdensregister Bedum 1876 Aktenummer 10 (S37206), S37206
8.Huwelijksregister Bedum 1878 Aktenummer 4 (S37229), S37229
9.Geboorteregister Bedum 1856 Aktenummer 9 (S37230), S37230
10.Overlijdensregister Bedum 1919 Aktenummer 74 (S37231), S37231
11.Gemeente: Adorp Huwelijksregister 1906, archiefnummer 1620, inventarisnummer 218, aktenummer 4 (S152303), S152303
12.Gemeente: Bierum Geboorteregister 1882, aktenummer 100 (S152302), S152302
13.Gemeente: Bierum Huwelijksregister 1910, aktenummer 17 (S152304), S152304
14.Gemeente: Oude Pekela Geboorteregister 1886, aktenummer 10 (S152336), S152336
15.Gemeente: Groningen Overlijdensregister 1965, aktenummer 1461 (S152335), S152335
16.Gemeente: Groningen Huwelijksregister 1919, aktenummer 382 (S152309), S152309
17.Burgerlijke Stand Sneek - Tresoar, Bron: boek, Deel: 1032, Periode: 1874, Sneek, archief 30-34, inventaris­num­mer 1032, 21 september 1874, Geboorteregister 1874, aktenummer 240 (S152340), S152340

Heika Schreuder
Heika Schreuder, geb. te Oude Pekela op 24 jan 1886 (zo)1, ovl. (79 jaar oud) te Groningen op 1 sep 1965 (wo)2.

tr. (resp. 24 en 28 jaar oud) (1) te Bierum op 17 nov 1910 (do), (gesch. resp. 30 en 33 jaar oud te Bierum op 11 feb 1916 (vr))
met

Jan Hoeksema, zn. van Willem Hoeksema en Grietje Dijkema, geb. te Losdorp op 10 okt 1882 (di)4, Molenaarsknecht, daglooner, arbeider, magazijnbediende, tr. (1) met Reina Groenveld, dr. van Berend Groenveld en Anje Groenveld. Uit dit huwelijk een zoon, tr. (resp. 36 en 44 jaar oud) (3) te Groningen op 3 jul 1919 (do) met Geertje de Jong. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Aantekeningen Jan Hoeksema.
Tijdens het huwelijk van zoon Willem Derk is de verblijfplaats van Jan Hoeksema onbekend. Hij woont in 1937 in Amsterdam.
Aantekeningen Jan Hoeksema en Heika Schreuder
scheiding type: geregistreerd.

Uit dit huwelijk 3 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willem Derk*1911 Bierum †1976 Siddeburen Gereformeerde Begraafplaats 65
Jan Tammo*1913 Groningen    
Derk*1914 Groningen    

tr. (beiden 31 jaar oud) (2) te Groningen op 26 jul 1917 (do)
met

Regnerus Dantuma, geb. te Taarlo Gem. Vries op 12 sep 1885 (za)11, ovl. (84 jaar oud) te Groningen op 19 sep 1969 (vr)12.


Bronnen:

1.Gemeente: Oude Pekela Geboorteregister 1886, aktenummer 10 (S152336), S152336
2.Gemeente: Groningen Overlijdensregister 1965, aktenummer 1461 (S152335), S152335
3.Gemeente: Bierum Huwelijksregister 1910, aktenummer 17 (S152304), S152304
4.Gemeente: Bierum Geboorteregister 1882, aktenummer 100 (S152302), S152302
5.Gemeente: Adorp Huwelijksregister 1906, archiefnummer 1620, inventarisnummer 218, aktenummer 4 (S152303), S152303
6.Gemeente: Bedum Geboorteregister 1880, aktenummer 143 (S152329), S152329
7.Gemeente: Ten Boer Overlijdensregister 1906, aktenummer 25 (S152327), S152327
8.Gemeente: Groningen Huwelijksregister 1919, aktenummer 382 (S152309), S152309
9.Burgerlijke Stand Sneek - Tresoar, Bron: boek, Deel: 1032, Periode: 1874, Sneek, archief 30-34, inventaris­num­mer 1032, 21 september 1874, Geboorteregister 1874, aktenummer 240 (S152340), S152340
10.Gemeente: Groningen Huwelijksregister 1917, aktenummer 378 (S152337), S152337
11.Geboorteregister Vries 1885, aktenummer 68 (S152338), S152338
12.Groningen, archief 2111, inventaris­num­mer 1277, 22 september 1969, Overlijdensregister 1969 akte 1657-1754, aktenummer 1743 (S152339), S152339

Jans Schreuder
Jans Schreuder.

tr.
met

Jantina Tammina Aaten.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Heika*1886 Oude Pekela †1965 Groningen 79


Jantina Tammina Aaten
Jantina Tammina Aaten.

tr.
met

Jans Schreuder.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Heika*1886 Oude Pekela †1965 Groningen 79


Derk Hoeksema
Derk Hoeksema, geb. te Losdorp op 17 mrt 1879 (ma)1, Kleermaker, ovl. (82 jaar oud) te Termunten op 3 jun 1961 (za)2 Wonende te Bierum.

tr. (resp. 32 en 22 jaar oud) te Bierum op 16 nov 1911 (do)
met

Hiltje Vroom, dr. van Jurjen Vroom en Japien voor den voor den Wind, geb. te Sappemeer op 13 apr 1889 (za)9, Huishoudster, ovl. (35 jaar oud) te Spijk op 17 jun 1924 (di)10.


Bronnen:

1.Gemeente: Bierum Geboorteregister 1879, aktenummer 34 (S152305), S152305
2.Gemeente: Termunten Overlijdensregister 1961, archiefnummer 2111, inventarisnummer 1547, aktenummer 23 (S152315), S152315
3.Gemeente: Bierum Geboorteregister 1850, aktenummer 13 (S152257), S152257
4.Gemeente: Winsum Overlijdensregister 1930, aktenummer 4 (S152261), S152261
5.Gemeente: Bierum Huwelijksregister 1872, aktenummer 6 (S152258), S152258
6.Gemeente: Bierum Geboorteregister 1850, aktenummer 34 (S152316), S152316
7.Gemeente: Bierum Overlijdensregister 1917, aktenummer 6 (S152312), S152312
8.Gemeente: Bierum Huwelijksregister 1911, aktenummer 25 (S152306), S152306
9.Gemeente: Sappemeer Geboorteregister 1889, aktenummer 60 (S152324), S152324
10.Gemeente: Bierum Overlijdensregister 1924, aktenummer 26 (S152325), S152325

Hiltje Vroom
Hiltje Vroom, geb. te Sappemeer op 13 apr 1889 (za)1, Huishoudster, ovl. (35 jaar oud) te Spijk op 17 jun 1924 (di)2.

tr. (resp. 22 en 32 jaar oud) te Bierum op 16 nov 1911 (do)
met

Derk Hoeksema, zn. van Willem Hoeksema en Grietje Dijkema, geb. te Losdorp op 17 mrt 1879 (ma)4, Kleermaker, ovl. (82 jaar oud) te Termunten op 3 jun 1961 (za)5 Wonende te Bierum.


Bronnen:

1.Gemeente: Sappemeer Geboorteregister 1889, aktenummer 60 (S152324), S152324
2.Gemeente: Bierum Overlijdensregister 1924, aktenummer 26 (S152325), S152325
3.Gemeente: Bierum Huwelijksregister 1911, aktenummer 25 (S152306), S152306
4.Gemeente: Bierum Geboorteregister 1879, aktenummer 34 (S152305), S152305
5.Gemeente: Termunten Overlijdensregister 1961, archiefnummer 2111, inventarisnummer 1547, aktenummer 23 (S152315), S152315

Jurjen Vroom
Jurjen Vroom.

tr.
met

Japien voor den voor den Wind.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hiltje*1889 Sappemeer †1924 Spijk 35


Japien voor den Wind
Japien voor den voor den Wind.

tr.
met

Jurjen Vroom.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hiltje*1889 Sappemeer †1924 Spijk 35


Geert Jan Hoeksema
Geert Jan Hoeksema, geb. te Losdorp op 31 jan 1891 (za)1, Smid, ovl. (91 jaar oud) te Winsum op 3 nov 1982 (wo)2.

tr. (resp. 28 en 22 jaar oud) te Winsum op 1 mei 1919 (do)
met

Harmina Medema, dr. van Frans Medema en Mattje Venhuizen, geb. te Obergum op 28 jun 1896 (zo)9, ovl. (68 jaar oud) te Winsum op 24 jan 1965 (zo)10.


Bronnen:

1.Gemeente: Bierum Geboorteregister 1891, aktenummer 11 (S152307), S152307
2.Advertentie Trouw 05-11-1982 (S152348), S152348
3.Gemeente: Bierum Geboorteregister 1850, aktenummer 13 (S152257), S152257
4.Gemeente: Winsum Overlijdensregister 1930, aktenummer 4 (S152261), S152261
5.Gemeente: Bierum Huwelijksregister 1872, aktenummer 6 (S152258), S152258
6.Gemeente: Bierum Geboorteregister 1850, aktenummer 34 (S152316), S152316
7.Gemeente: Bierum Overlijdensregister 1917, aktenummer 6 (S152312), S152312
8.Gemeente: Winsum Huwelijksregister 1919, aktenummer 7 (S152308), S152308
9.Gemeente: Winsum Geboorteregister 1896, aktenummer 34 (S152346), S152346
10.Gemeente: Winsum Overlijdensregister 1965, archiefnummer 2111, inventarisnummer 1658, aktenummer 2 (S152347), S152347