tr. none
met
Uit dit huwelijk een dochter:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Catharina | *1905 | Ten Boer | 1998 | Holwierde | 92 | 1 | 0 |
tr. none
met
Uit dit huwelijk een dochter:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Catharina | *1905 | Ten Boer | 1998 | Holwierde | 92 | 1 | 0 |
tr. (beiden 23 jaar oud) te Groningen op 24 mei 1891 (zo)
met
Cornelis Antoon Jans, zn. van Antoon Jans en Stientje Lugtenberg, geb. te Groningen op 13 jan 1868 (ma)9, Letterzetter, ovl. (76 jaar oud) te Groningen op 16 dec 1944 (za)10.
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Stientje | *1891 | Groningen | 1983 | Groningen | 91 | 1 | 0 |
2 | Jan | *1893 | Groningen | 1967 | Groningen | 74 | 1 | 0 |
3 | Roelina | *1897 | Groningen | 1908 | Groningen | 10 | 0 | 0 |
4 | Antoon | *1901 | Groningen | 1973 | Groningen | 72 | 1 | 0 |
5 | Roelina Helena | *1910 | Groningen | 1993 | Groningen | 83 | 1 | 0 |
Bronnen:
tr. (resp. 22 en 24 jaar oud) te Amsterdam op 2 okt 1895 (wo)
met
Ignatius Johannes Christiaan Bense, zn. van Fredrik Wilhelm Bense en Wilhelmina Petronella Schouten, geb. te Amsterdam op 19 jan 1871 (do)8, Boekdrukker, typograaf.
Uit dit huwelijk 6 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Fredericus Marinus Jacobus | *1897 | Amsterdam | 1 | 0 | |||
2 | Rolina Petronella Johanna | *1898 | Amsterdam | 1 | 0 | |||
3 | Hubertus Gerardus Johannes | *1899 | Amsterdam | 1 | 0 | |||
4 | Maria Petronella Christina | *1902 | Amsterdam | 1 | 0 | |||
5 | Joanna Jacoba Christina | *1904 | Amsterdam | 1 | 0 | |||
6 | Ignatius Johannes Christiaan | *1905 | Amsterdam | 1 | 0 |
tr. (resp. 20 en 19 jaar oud) te Groningen op 8 jun 1902 (zo)
met
Nella Beukema, dr. van Heere Beukema en Grietje Postema, geb. te Tolbert op 15 apr 1883 (zo), ovl. (89 jaar oud) op 26 jun 1972 (ma)3, begr. te Groningen Noorderbegraafplaats 3.
Uit dit huwelijk 9 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Jan Gerhard | *1903 | Groningen | 1904 | Groningen | 0 | 0 | 0 |
2 | Grietje | *1904 | Groningen | 1907 | Groningen | 3 | 0 | 0 |
3 | Jan Gerhard | *1907 | Groningen | 0 | 0 | |||
4 | Grietje Nella | *1909 | Groningen | 1983 | Usquert | 74 | 1 | 0 |
5 | Heere Pieter | *1910 | Groningen | 1919 | Groningen | 8 | 0 | 0 |
6 | Roelina Helena | *1913 | Groningen | 1 | 0 | |||
7 | Pieter Albert | *1914 | Groningen | 1 | 0 | |||
8 | Cornelis Antoon | *1916 | Groningen | 1 | 0 | |||
9 | Gerhard Pieter | *1919 | Groningen | 1919 | Groningen | 0 | 0 | 0 |
tr. (beiden 23 jaar oud) te Groningen op 24 mei 1891 (zo)
met
Helena Rijskamp, dr. van Jan Rijskamp en Roelina Schneiders, geb. te Groningen op 19 jun 1867 (wo)4, ovl. (78 jaar oud) te Groningen op 10 dec 1945 (ma)5.
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Stientje | *1891 | Groningen | 1983 | Groningen | 91 | 1 | 0 |
2 | Jan | *1893 | Groningen | 1967 | Groningen | 74 | 1 | 0 |
3 | Roelina | *1897 | Groningen | 1908 | Groningen | 10 | 0 | 0 |
4 | Antoon | *1901 | Groningen | 1973 | Groningen | 72 | 1 | 0 |
5 | Roelina Helena | *1910 | Groningen | 1993 | Groningen | 83 | 1 | 0 |
tr.
met
Uit dit huwelijk een zoon:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Cornelis Antoon | *1868 | Groningen | 1944 | Groningen | 76 | 1 | 5 |
tr.
met
Uit dit huwelijk een zoon:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Cornelis Antoon | *1868 | Groningen | 1944 | Groningen | 76 | 1 | 5 |
tr. (resp. 20 en 24 jaar oud) te Groningen op 9 mei 1895 (do)
met
Bernardus van den Berg, zn. van Henderikus van den Berg en Willemke de Groot, geb. te Aduard op 16 jun 1870 (do)9, Fabrieksarbeider, arbeider, wegwerker, ovl. (75 jaar oud) te Groningen op 28 nov 1945 (wo)10.
Uit dit huwelijk 11 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Henderikus Gerardus | *1896 | Groningen | 1900 | Groningen | 4 | 0 | 0 |
2 | Jan Gerhard | *1897 | Groningen | 1900 | Groningen | 3 | 0 | 0 |
3 | Aloisius Bernardus | *1898 | Groningen | 1901 | Groningen | 2 | 0 | 0 |
4 | Gerhard Pieter | *1900 | Groningen | 1901 | Groningen | 0 | 0 | 0 |
5 | Henderikus Bernardus | *1901 | Groningen | 1 | 0 | |||
6 | Jan Gerhard | *1902 | Groningen | 1964 | Groningen | 62 | 0 | 0 |
7 | Wilhelmina Geertruida Allegonda | *1904 | Groningen | 1986 | Groningen | 81 | 0 | 0 |
8 | Gerhard Pieter | *1907 | Groningen | 1 | 0 | |||
9 | Rolina Gerhardina | *1910 | Groningen | 0 | 0 | |||
10 | Geertruida Allegonda Rembertha | *1912 | Groningen | 1964 | Groningen | 51 | 1 | 0 |
11 | Helena Maria | *1914 | Groningen | 0 | 0 |
tr. (resp. 24 en 20 jaar oud) te Groningen op 9 mei 1895 (do)
met
Gerhardina Rijskamp, dr. van Jan Rijskamp en Roelina Schneiders, geb. te Kroddeburen Gem. ten Boer op 5 jun 1874 (vr)4, ovl. (78 jaar oud) te Groningen op 5 apr 1953 (zo)5.
Uit dit huwelijk 11 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Henderikus Gerardus | *1896 | Groningen | 1900 | Groningen | 4 | 0 | 0 |
2 | Jan Gerhard | *1897 | Groningen | 1900 | Groningen | 3 | 0 | 0 |
3 | Aloisius Bernardus | *1898 | Groningen | 1901 | Groningen | 2 | 0 | 0 |
4 | Gerhard Pieter | *1900 | Groningen | 1901 | Groningen | 0 | 0 | 0 |
5 | Henderikus Bernardus | *1901 | Groningen | 1 | 0 | |||
6 | Jan Gerhard | *1902 | Groningen | 1964 | Groningen | 62 | 0 | 0 |
7 | Wilhelmina Geertruida Allegonda | *1904 | Groningen | 1986 | Groningen | 81 | 0 | 0 |
8 | Gerhard Pieter | *1907 | Groningen | 1 | 0 | |||
9 | Rolina Gerhardina | *1910 | Groningen | 0 | 0 | |||
10 | Geertruida Allegonda Rembertha | *1912 | Groningen | 1964 | Groningen | 51 | 1 | 0 |
11 | Helena Maria | *1914 | Groningen | 0 | 0 |
tr.
met
Uit dit huwelijk een zoon:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Bernardus | *1870 | Aduard | 1945 | Groningen | 75 | 1 | 11 |
tr.
met
Uit dit huwelijk een zoon:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Bernardus | *1870 | Aduard | 1945 | Groningen | 75 | 1 | 11 |
tr. (resp. 19 en 20 jaar oud) te Groningen op 8 jun 1902 (zo)
met
Gerhard Pieter Rijskamp, zn. van Jan Rijskamp en Roelina Schneiders, geb. te Groningen op 3 jan 1882 (di)3, Letterzetter, bierbrouwersknecht, bierhandelaar, arbeider, wagenbestuurder, tramconducteur, ovl. (56 jaar oud) te Groningen op 4 mei 1938 (wo)4, begr. te Groningen Noorderbegraafplaats 1.
Uit dit huwelijk 9 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Jan Gerhard | *1903 | Groningen | 1904 | Groningen | 0 | 0 | 0 |
2 | Grietje | *1904 | Groningen | 1907 | Groningen | 3 | 0 | 0 |
3 | Jan Gerhard | *1907 | Groningen | 0 | 0 | |||
4 | Grietje Nella | *1909 | Groningen | 1983 | Usquert | 74 | 1 | 0 |
5 | Heere Pieter | *1910 | Groningen | 1919 | Groningen | 8 | 0 | 0 |
6 | Roelina Helena | *1913 | Groningen | 1 | 0 | |||
7 | Pieter Albert | *1914 | Groningen | 1 | 0 | |||
8 | Cornelis Antoon | *1916 | Groningen | 1 | 0 | |||
9 | Gerhard Pieter | *1919 | Groningen | 1919 | Groningen | 0 | 0 | 0 |
tr. (resp. 20 en 24 jaar oud) te Groningen op 2 nov 1890 (zo)
met
Jan Suringa, zn. van Berend Suringa en Trientje Buirema, geb. te Groningen op 3 jul 1866 (di)9, Winkelier, koopmansbediende, pakhuisknecht, bediende, arbeider, koopman, koopmansknecht, arbeider, broodbakker, broodventer, arbeider, koopmansknecht, pakhuisknecht, magazijnknecht, ovl. (88 jaar oud) te Groningen op 30 aug 1954 (ma)10.
Uit dit huwelijk 15 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Berend | *1891 | Groningen | 1891 | Groningen | 0 | 0 | 0 |
2 | Jan | *1892 | Groningen | 1892 | Groningen | 0 | 0 | 0 |
3 | Roelina | *1893 | Groningen | 1959 | Groningen | 65 | 0 | 0 |
4 | Agatha | *1894 | Groningen | 0 | 0 | |||
5 | Helena | *1896 | Groningen | 1897 | Groningen | 1 | 0 | 0 |
6 | Engelina | *1897 | Groningen | 1897 | Groningen | 0 | 0 | 0 |
7 | Gerard Pieter | *1898 | Groningen | 1898 | Groningen | 0 | 0 | 0 |
8 | Gerard Pieter | *1899 | Groningen | 1899 | Groningen | 0 | 0 | 0 |
9 | Jan | *1900 | Groningen | 1901 | Groningen | 0 | 0 | 0 |
10 | Gerhard Pieter | *1901 | Groningen | 1902 | Groningen | 0 | 0 | 0 |
11 | Jan | *1903 | Groningen | 1988 | Groningen | 85 | 1 | 0 |
12 | Gerhard Pieter | *1904 | Groningen | 1969 | Groningen | 64 | 1 | 0 |
13 | Jantje | *1905 | Groningen | 1977 | Groningen | 72 | 1 | 0 |
14 | Ida | *1908 | Groningen | 1980 | 72 | 0 | 0 | |
15 | Helena | *1909 | Groningen | 1994 | Haren | 84 | 1 | 0 |
tr. (resp. 20 en 24 jaar oud) te Groningen op 3 jul 1898 (zo)
met
Aalf Molenberg, zn. van Roelf Molenberg en Hillegien Visker, geb. te Groningen op 2 apr 1874 (do)9, Smid, bankwerker, machinist, ovl. (71 jaar oud) te Groningen op 4 apr 1945 (wo)10.
Uit dit huwelijk 10 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Roelf Aalf | *1898 | Groningen | 1989 | Groningen | 90 | 2 | 0 |
2 | Jan Gerhard | *1900 | Groningen | 0 | 0 | |||
3 | Griet | *1901 | Groningen | 0 | 0 | |||
4 | Johannes | *1902 | Groningen | 1976 | Roden | 74 | 1 | 0 |
5 | Hillegien | *1904 | Groningen | 1 | 0 | |||
6 | Gerhard Pieter | *1906 | Groningen | 1914 | Groningen | 8 | 0 | 0 |
7 | Aalf | *1907 | Groningen | 1 | 0 | |||
8 | Pieter | *1909 | Groningen | 1 | 0 | |||
9 | Gerhard Pieter | *1915 | Groningen | 0 | 0 | |||
10 | Roelina | *1916 | Groningen | 1 | 0 |
tr. (resp. 24 en 20 jaar oud) te Groningen op 2 nov 1890 (zo)
met
Jantje Rijskamp, dr. van Jan Rijskamp en Roelina Schneiders, geb. te Noordbroek op 2 aug 1870 (di)4, ovl. (59 jaar oud) te Groningen op 24 mrt 1930 (ma)5.
Uit dit huwelijk 15 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Berend | *1891 | Groningen | 1891 | Groningen | 0 | 0 | 0 |
2 | Jan | *1892 | Groningen | 1892 | Groningen | 0 | 0 | 0 |
3 | Roelina | *1893 | Groningen | 1959 | Groningen | 65 | 0 | 0 |
4 | Agatha | *1894 | Groningen | 0 | 0 | |||
5 | Helena | *1896 | Groningen | 1897 | Groningen | 1 | 0 | 0 |
6 | Engelina | *1897 | Groningen | 1897 | Groningen | 0 | 0 | 0 |
7 | Gerard Pieter | *1898 | Groningen | 1898 | Groningen | 0 | 0 | 0 |
8 | Gerard Pieter | *1899 | Groningen | 1899 | Groningen | 0 | 0 | 0 |
9 | Jan | *1900 | Groningen | 1901 | Groningen | 0 | 0 | 0 |
10 | Gerhard Pieter | *1901 | Groningen | 1902 | Groningen | 0 | 0 | 0 |
11 | Jan | *1903 | Groningen | 1988 | Groningen | 85 | 1 | 0 |
12 | Gerhard Pieter | *1904 | Groningen | 1969 | Groningen | 64 | 1 | 0 |
13 | Jantje | *1905 | Groningen | 1977 | Groningen | 72 | 1 | 0 |
14 | Ida | *1908 | Groningen | 1980 | 72 | 0 | 0 | |
15 | Helena | *1909 | Groningen | 1994 | Haren | 84 | 1 | 0 |
tr.
met
Uit dit huwelijk een zoon:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Jan | *1866 | Groningen | 1954 | Groningen | 88 | 1 | 15 |
tr.
met
Uit dit huwelijk een zoon:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Jan | *1866 | Groningen | 1954 | Groningen | 88 | 1 | 15 |
tr. (resp. 24 en 20 jaar oud) te Groningen op 3 jul 1898 (zo)
met
Pietertje Rijskamp, dr. van Jan Rijskamp en Roelina Schneiders, geb. te Noordbroek op 6 okt 1877 (za)4, ovl. (56 jaar oud) te Groningen op 31 jul 1934 (di)5.
Uit dit huwelijk 10 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Roelf Aalf | *1898 | Groningen | 1989 | Groningen | 90 | 2 | 0 |
2 | Jan Gerhard | *1900 | Groningen | 0 | 0 | |||
3 | Griet | *1901 | Groningen | 0 | 0 | |||
4 | Johannes | *1902 | Groningen | 1976 | Roden | 74 | 1 | 0 |
5 | Hillegien | *1904 | Groningen | 1 | 0 | |||
6 | Gerhard Pieter | *1906 | Groningen | 1914 | Groningen | 8 | 0 | 0 |
7 | Aalf | *1907 | Groningen | 1 | 0 | |||
8 | Pieter | *1909 | Groningen | 1 | 0 | |||
9 | Gerhard Pieter | *1915 | Groningen | 0 | 0 | |||
10 | Roelina | *1916 | Groningen | 1 | 0 |